 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Keensen
Certificação: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Número do modelo: ULP-4021 ULP-2540 BW-4021 BW-2540 SW-2540 SW-4021, XLP-2540, XLP-4021
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Termos de pagamento: T/T, L/C
4021 2540 2521 Membrana RO comercial para sistemas de purificação de água
Economia de energia RO 4021 2540 2521
1,Descrição:
3,Especificações:
| Modelo | Área ativa ft2 ((m2) | Concentrar Espaçador de canais mil | Taxa de fluxo de penetração PPA ((m3/dia) | Estabilizado Rejeição de sal (%) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1,5) | 99.20 | 
| Modelo | Área ativa ft2 ((m2) | Concentrar Espaçador de canais mil | Taxa de fluxo de penetração PPA ((m3/dia) | Estabilizado Rejeição de sal (%) | 
| ULP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| ULP-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.20 | 
| ULP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1,5) | 99.20 | 
| Modelo | Área ativa ft2 ((m2) | Concentrar Espaçador de canais mil | Taxa de fluxo de penetração PPA ((m3/dia) | Estabilizado Rejeição de sal (%) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27(2.5) | 28 | 750(2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400(1,5) | 99.50 | 
| Modelo | Área ativa ft2 ((m2) | Concentrar Espaçador de canais mil | Taxa de fluxo de penetração PPA ((m3/dia) | Estabilizado Rejeição de sal (%) | 
| SW-4021 | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| SW-2540 | 27(2.5) | 28 | 500(1.9) | 99.70 | 
| SW-2521 | 14(1.3) | 28 | 250 ((0,9) | 99.70 | 
4Vantagem:
Economia de energia, boa estabilidade.
5Fotos.

