 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Keensen
Certificação: ISO9001, NSF61, Halal
Número do modelo: XLP-8040
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 24
Detalhes da embalagem: cartão
Tempo de entrega: 3-15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 100000 partes pelo ano
| material: | Poliamida aromática | Pressão de trabalho: | 100psi | Água crua adequada: | 1000 ppm | Faixa de pH: | 2-11 | Pressão nominal: | 100 libras por polegada quadrada | Sujando a resistência: | Baixo nível de impureza | Área da membrana: | 40 metros quadrados | Tipo: | Membrana de baixa impureza | Taxa de fluxo de penetração: | 10500gpd | Certificações: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | Temperatura de funcionamento: | 0-45°C | Tamanho: | 8040 | rejeição de sal: | 990,2% | 
| material: | Poliamida aromática | 
| Pressão de trabalho: | 100psi | 
| Água crua adequada: | 1000 ppm | 
| Faixa de pH: | 2-11 | 
| Pressão nominal: | 100 libras por polegada quadrada | 
| Sujando a resistência: | Baixo nível de impureza | 
| Área da membrana: | 40 metros quadrados | 
| Tipo: | Membrana de baixa impureza | 
| Taxa de fluxo de penetração: | 10500gpd | 
| Certificações: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | 
| Temperatura de funcionamento: | 0-45°C | 
| Tamanho: | 8040 | 
| rejeição de sal: | 990,2% | 
| Modelo | Área ativa ft2(m2) | Espessura do espaçador de alimentação ((mil) | Taxa de fluxo permeável GPD ((m)3/D) | Rejeição de sal estabilizada (%) | 
| XLP-8040 | 440 ((40.9) | 28 | 11000 ((41.6) | 99.20 | 
| XLP-8040HF | 440 ((40.9) | 28 | 13000 ((49.2) | 99.00 | 
Condição de ensaio normals
| Solução | Temperatura (°C) | pH | Pressão de funcionamento Psi (MPa) | Recuperação (%) | 
| 500 mg/l de NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 100 ((0,69) | 15 | 
A taxa de escoamento individual pode variar ± 15%
Dimensões dos elementos e limites de funcionamento
| Modelo | Duração | Diâmetro | Diâmetro interno do tubo permeável | Comprimento da extensão do tubo permeável | ||||
| polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | polegada | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| Pressão máxima de funcionamento | 600 psi ((4,14 MPa) | 
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0-45°C | 
| Índice máximo de densidade de sedimento dos alimentos para animais (SDI)15) | 5.0 | 
| Tolerância ao cloro livre | 0.1 mg/l | 
| Intervalo de pH, Operação contínua | 3 a 10 | 
| Intervalo de pH, limpeza a curto prazo | 1 a 13 | 
| Caída máxima da pressão do elemento | 15 psi ((0,1 MPa) | 
